技术参数:
输送长度(m)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | |||
400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
郑州一正重工机械有限公司 版权所有 未经允许 不得转载!
服务热线:0371-64685662 邮箱:18537151111@163.com
手机:18537151111 田经理 备案号:豫ICP备12008643号-25