型号 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 |
称料斗容量 | 0.8m3 | 1.2m3 | 1.6m3 | 2.4m3 |
储料斗容量 | 2×2m3 | 2×2.2m3 | 4×5m3 | 4×10m3 |
生产率 | 48m3/h | 60m3/h | 75m3/h | 120m3/h |
配料精度 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
最大称量值 | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg |
可配骨料种数 | 2 | 2 | 3 | 3 |
上料高度 | 2364mm | 2800mm | 2900mm | 2900mm |
皮带机带速 | 1.25m/s | 1.25m/s | 1.6m/s | 1.6m/s |
功率 | 3×2.2kw | 3×2.2kw | 4×5.5kw | 11kw |
整机重量 | 2300kg | 2900kg | 5600kg | 10500kg |
郑州一正重工机械有限公司 版权所有 未经允许 不得转载!
服务热线:0371-64685662 邮箱:18537151111@163.com
手机:18537151111 田经理 备案号:豫ICP备12008643号-25